<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank-Aktuell.com</title>
	<atom:link href="http://www.bank-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-aktuell.com</link>
	<description>Deutschlands großes Vergleichsportal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Griechenland ger&#228;t immer mehr unter Druck &#8211; Merkel und Sarkozy fordern Sperrkonto</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/3627-griechenland-geraet-immer-mehr-unter-druck-merkel-und-sarkozy-fordern-sperrkonto/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/3627-griechenland-geraet-immer-mehr-unter-druck-merkel-und-sarkozy-fordern-sperrkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelos Venizelos]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland ger&#228;t international immer weiter unter Druck. Die S&#252;deurop&#228;er konnten bislang weder den Schuldenschnitt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3628" title="Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/evangelos-venizelos-griechenland-finanzminister.jpg" alt="Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos" width="150" height="120" />Griechenland ger&auml;t international immer weiter unter Druck. Die S&uuml;deurop&auml;er konnten bislang weder den <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3591-griechenland-braucht-mehr-geld-deutsche-steuereinnahmen-sprudeln-wie-nie/" target="_self">Schuldenschnitt</a> mit ihren privaten Gl&auml;ubigern festzurren, noch die Reformen verabschieden, welche die Troika aus IWF, EU und EZB zur Bedingung f&uuml;r weitere <a href="http://www.bank-aktuell.com/kredite/" target="_self">Kredite</a> gemacht hat. Insbesondere gegen&uuml;ber der internationalen Forderung, den Mindestlohn des Landes, der momentan bei 750 Euro monatlich liegt, zu senken, regt sich starker Widerstand. <span id="more-3627"></span>Zudem werfen die europ&auml;ischen Finanzminister ihrem Amtskollegen Evangelos Venizelos vor, mehr mit dem Wahlkampf im Land als mit der Umsetzung der Reformen besch&auml;ftigt zu sein.</p>
<p>Laut &uuml;bereinstimmender Medienmeldungen haben sie ihm w&auml;hrend einer &#8220;hitzigen Telefonkonferenz&#8221; erkl&auml;rt, dass sein Land kein weiteres Geld bekommen werde, sollten die weiteren Sparma&szlig;nahmen nicht verabschiedet werden. In diesem Fall droht den Griechen Mitte M&auml;rz die Zahlungsunf&auml;higkeit.</p>
<h3>Erste Deadline bereits verstrichen</h3>
<p>Ein erstes Ultimatum, bis zu dem die Reformen h&auml;tten verabschiedet werden m&uuml;ssen, haben die Griechen offenbar bereits verstreichen lassen. Laut EU-Kommission sollte bis Montag Mittag wenigstens ein fester Zeitplan vorliegen, wie und wann das Land die neuerlichen Sparanstrengungen verabschieden wolle. Diesbez&uuml;glich habe man jedoch keine Nachricht aus Athen erhalten, schildert ein Sprecher der Kommission. Die griechische Regierung habe lediglich mitgeteilt, dass die Verhandlungen &uuml;ber den Schuldenschnitt so gut wie beendet seien. Die Gespr&auml;che mit der Troika w&uuml;rden hingegen k&uuml;nstlich in die L&auml;nge gezogen.</p>
<h3>Merkel und Sarkozy wollen Sperrkonto f&uuml;r Staatseinnahmen</h3>
<p>Luxemburgs Regierungschef und Finanzminister Jean-Claude Juncker hatte deshalb als erster namhafter Politiker der Eurozone eine <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/2986-moegliche-griechenland-pleite-haelt-europa-in-atem/" target="_self">Staatspleite</a> der Griechen ins Gespr&auml;ch gebracht, die wohl mit einem Austritt aus dem Euro einhergehen d&uuml;rfte. Ganz so weit wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Pr&auml;sident Nicolas Sarkozy noch nicht gehen. Bei einem Treffen am Montag in Paris regten sie stattdessen ein Sperrkonto f&uuml;r alle griechischen Staatseinnahmen an.</p>
<p>Jeder Euro, den das Land verdiene, wandere auf dieses Konto, so die Idee von Deutschland und Frankreich. &Uuml;ber dieses Konto k&ouml;nnten die Hellenen anschlie&szlig;end ihre Schulden abbauen. Allerdings w&uuml;rden auch die Gl&auml;ubiger Verf&uuml;gungsgewalt &uuml;ber das Konto erhalten und k&ouml;nnten unliebsame Ausgaben sperren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/3627-griechenland-geraet-immer-mehr-unter-druck-merkel-und-sarkozy-fordern-sperrkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volks- und Raiffeisenbanken f&#252;hren Wunsch-PIN ein</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/3620-volks-und-raiffeisenbanken-fuehren-wunsch-pin-ein/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/3620-volks-und-raiffeisenbanken-fuehren-wunsch-pin-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EC-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsch-PIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken (VR-Banken) k&#246;nnen ihre PIN k&#252;nftig selbst bestimmen. Die Bankengruppe, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3621" title="Kunden der VR-Banken k&ouml;nnen zuk&uuml;nftig ihre PIN selbst w&auml;hlen" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/geldautomat-pin.jpg" alt="Kunden der VR-Banken k&ouml;nnen zuk&uuml;nftig ihre PIN selbst w&auml;hlen" width="150" height="101" />Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken (VR-Banken) k&ouml;nnen ihre PIN k&uuml;nftig selbst bestimmen. Die Bankengruppe, die in der Bundesrepublik mehr als 30 Millionen Kunden z&auml;hlt, plant dabei eine schrittweise Umstellung der Geheimnummern, mit denen man in Gesch&auml;ften bezahlen und an Geldautomaten Geld abheben kann. <span id="more-3620"></span>Kunden, deren <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/2634-sparkassen-tauschen-45-millionen-ec-karten-aus/" target="_self">EC-Karten</a> noch bis mindestens 2013 g&uuml;ltig sind, k&ouml;nnen ihre Wunsch-PIN ab sofort nutzen. An den Geldautomaten der Bankengruppe m&uuml;ssen sie dazu einfach unter der Option &#8220;PIN verwalten&#8221; eine neue vierstellige Zahl eingeben, die anschlie&szlig;end anstelle der alten Geheimnummer gelten wird. Kunden, deren Karten vorher ablaufen, werden im Herbst die neuen Exemplare bekommen, mit denen dann auch sie die Ziffern umstellen k&ouml;nnen.</p>
<h3>VR-Banken wollen den W&uuml;nschen der Kunden entsprechen</h3>
<p>F&uuml;r die VR-Banken bedeutet die Umstellung auf die Wunsch-PIN einen gewaltigen Verwaltungsaufwand, denn allein 70 Prozent der mehr als 30 Millionen Kunden k&ouml;nnen bereits jetzt die Geheimnummer umstellen. Dazu kommen die rund 500.000 Besitzer von <a href="http://www.bank-aktuell.com/kreditkarten/" target="_self">Kreditkarten</a> der VR-Banken, die ebenfalls bereits jetzt schon eine neue PIN ausw&auml;hlen d&uuml;rfen. Die <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> sind dennoch von der Richtigkeit dieses Schritts &uuml;berzeugt. Man entspreche damit dem Wunsch der Kunden, erkl&auml;rte VR-Vorstandsmitglied Andreas Martin.</p>
<h3>Verbrauchersch&uuml;tzer skeptisch &#8211; Pionierarbeit der Deutschen Bank</h3>
<p>Die Verbrauchersch&uuml;tzer sind diesbez&uuml;glich skeptisch und warnen davor, allzu leichtfertig eine neue PIN auszuw&auml;hlen, die sich die Menschen leicht merken k&ouml;nnten. Nat&uuml;rlich sei die Versuchung gro&szlig;, erkl&auml;rten sie, eine Nummer, wie zum Beispiel das Geburtsjahr oder einen wichtigen Jahrestag zu w&auml;hlen, doch dies sei deutlich zu riskant. Die meisten Menschen seien heute in sozialen Netzwerken aktiv, weshalb die entsprechenden Zahlen kein Geheimnis mehr sind. Diesem Umstand sind sich die Nutzer allerdings bewusst, wie das Beispiel der <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/deutsche-bank/" target="_self">Deutschen Bank</a> zeigt.</p>
<p>Das Frankfurter Geldhaus hat schon seit einigen Jahren die Wunsch-PINs im Programm &#8211; bislang ohne gr&ouml;&szlig;ere Sicherheitsprobleme. Die frei w&auml;hlbare Geheimnummer k&ouml;nnte damit zum Trend werden, denn auch der Sparkassenverband k&uuml;ndigte bereits an, dass er sich gut vorstellen k&ouml;nne, ein vergleichbares System einzuf&uuml;hren, sollte der Wunsch der eigenen Kunden in diese Richtung gehen. Akut sehe man dies allerdings noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/3620-volks-und-raiffeisenbanken-fuehren-wunsch-pin-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerstreit: USA triumphieren &#252;ber die Schweiz</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/3616-steuerstreit-usa-triumphieren-ueber-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/3616-steuerstreit-usa-triumphieren-ueber-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerstreit]]></category>
		<category><![CDATA[US-Steuerbehörde IRS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Im Steuerstreit zwischen den Vereinigten Staaten und der Schweiz haben sich die USA offenbar durchgesetzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3241" title="Credit Suisse" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/credit-suisse.jpg" alt="Credit Suisse" width="150" height="100" />Im <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/2772-streit-zwischen-schweizer-banken-und-us-behoerden-eskaliert/" target="_self">Steuerstreit</a> zwischen den Vereinigten Staaten und der Schweiz haben sich die USA offenbar durchgesetzt. Wie verschiedene Medienberichte aus der Schweiz &uuml;bereinstimmend berichten, haben eidgen&ouml;ssische <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> zahlreiche Kundendaten an US-Steuerfahnder weitergegeben. <span id="more-3616"></span>Die USA beschuldigen die Schweizer Banken, bislang amerikanischen Staatsb&uuml;rgern bei der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3239-us-steuerbehoerde-triumphiert-ueber-credit-suisse/" target="_self">Steuerhinterziehung geholfen zu haben</a>. Die entsprechenden Daten enthalten angeblich umfassende Informationen &uuml;ber die amerikanischen Kunden der eidgen&ouml;ssischen Finanzinstitute. Zudem verhandeln die Geldh&auml;user demnach momentan mit den US-Beh&ouml;rden &uuml;ber eine Geldsumme, um sich von &#8220;den S&uuml;nden&#8221; reinzuwaschen. Im Gespr&auml;ch sind zehn Milliarden US-Dollar.</p>
<h3>Amerikanischer Druck wurde zu gro&szlig;</h3>
<p>Der Steuerstreit zwischen den USA und der Schweiz schwelt seit Jahren, doch begann im Sommer 2011 immer weiter zu kochen. Die amerikanische Seite erh&ouml;hte dabei stetig den Druck. Sie drohte den fraglichen Geldh&auml;usern damit, in den USA Verfahren gegen sie und ihr Spitzenpersonal einzuleiten. Au&szlig;erdem wollten die USA internationale Haftbefehle gegen schweizerische Kundenberater erwirken, die US-Staatsb&uuml;rgern Beraterdienste geleistet hatten.</p>
<p>Von solchen Ma&szlig;nahmen w&auml;ren bekannte Banken wie die Credit Suisse, Julius B&auml;r und die Z&uuml;rcher Kantonalbank  betroffen gewesen. Die USA verlangen zudem noch immer vom Schweizer Bundesrat ein verbindliches Verfahren dar&uuml;ber, wie k&uuml;nftig Steuers&uuml;nder einfacher verfolgt werden k&ouml;nnen.</p>
<h3>Schweiz w&auml;hnt sich im Wirtschaftskrieg</h3>
<p>Damit sto&szlig;en die Amerikaner allerdings nicht auf offene Ohren. Abgeordnete der national-konservativen SVP, welche die gr&ouml;&szlig;te Fraktion im Parlament der Eidgenossen stellt, &uuml;bten scharfe Kritik am Einlenken der eigenen Bank und erkl&auml;rten, derzeit finde ein &#8220;Wirtschaftskrieg&#8221; statt, dessen Ziel es sei, den Finanzplatz Schweiz zu sch&auml;digen und Steueroasen in den Vereinigten Staaten attraktiver zu machen.</p>
<p>Der Bundesrat, der in der Schweiz traditionell von allen im Parlament vertretenen Fraktionen getragen wird, wollte den Vorgang nicht kommentieren. Der Sprecher der Regierung erkl&auml;rte lediglich, intern habe man den Vorgang nat&uuml;rlich besprochen, aber sich entschieden, lieber nichts in der &Ouml;ffentlichkeit zu dem Thema zu sagen, um keine neuen Informationen preiszugeben und Indiskretionen nicht zu kommentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/3616-steuerstreit-usa-triumphieren-ueber-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Br&#252;ssel stoppt Mega-B&#246;rsenfusion</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/3610-bruessel-stoppt-mega-boersenfusion/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/3610-bruessel-stoppt-mega-boersenfusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter B&#246;rse und die New Yorker NYSE d&#252;rfen nicht fusionieren. Die EU-Kommission untersagte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3611" title="Die Fusion der Deutschen B&ouml;rse mit der NYSE Euronext ist endg&uuml;ltig gescheitert" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/b&ouml;rse-nyse.jpg" alt="Die Fusion der Deutschen B&ouml;rse mit der NYSE Euronext ist endg&uuml;ltig gescheitert" width="150" height="100" />Die Frankfurter B&ouml;rse und die New Yorker NYSE d&uuml;rfen nicht <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/2544-wunschpartner-gefunden-deutsche-boerse-vor-fusion-mit-nyse-euronext/" target="_self">fusionieren</a>. Die EU-Kommission untersagte die Verschmelzung der beiden Aktienm&auml;rkte mit dem Hinweis, dass durch eine Fusion eine so gro&szlig;e B&ouml;rse entstehen w&uuml;rde, dass diese &#8220;in erheblichem Ma&szlig;e effektiven Wettbewerb&#8221; verhindern w&uuml;rde. <span id="more-3610"></span>Tats&auml;chlich h&auml;tte die neue B&ouml;rse, an der die Frankfurter 60 Prozent gehalten h&auml;tten und die &uuml;ber eine niederl&auml;ndische Dachgesellschaft gesteuert werden sollte, 90 Prozent Marktanteil im europ&auml;ischen Derivatenhandel und damit in diesem Bereich ein De-Facto-Monopol gehabt. Gerade an diesem stie&szlig; sich Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia.</p>
<h3>Rettungsversuche halfen nicht &#8211; Kritik an der EU-Kommission</h3>
<p>Bis zuletzt hatten New York und Frankfurt versucht, <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3519-deutsch-amerikanische-boersenfusion-vor-dem-aus-deutsche-wirtschaft-boomt/" target="_self">ihre Fusionspl&auml;ne zu retten</a>. Die beiden B&ouml;rsen waren deshalb sogar bereit, das gesamte Aktienderivate-Gesch&auml;fte der Liffe (beide Partner wollen die Gesch&auml;ftszweige, die sich &uuml;berschnitten h&auml;tte, absto&szlig;en) zu verkaufen. Der Vorschlag half nicht, weshalb Reto Francioni scharfe Kritik an der Entscheidung der Br&uuml;sseler Beh&ouml;rde &uuml;bte. F&uuml;r den Chef der Deutschen B&ouml;rse ist die Marktdefinition der Kommission &#8220;realit&auml;tsfremd verengt&#8221;.</p>
<p>Die Entscheidung habe einzig verhindert, dass die Schaffung einer in Europa beheimateten und global f&uuml;hrenden B&ouml;rsenorganisation verhindert worden sei. Bis zuletzt wurde spekuliert, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich m&ouml;glicherweise noch einmal in den Prozess einschalten w&uuml;rde, um die Fusion zu retten. Doch die Bundesregierung begr&uuml;&szlig;te die Fusionspl&auml;ne offiziell zwar, intervenierte jedoch nicht.</p>
<h3>Fusionspl&auml;ne sind begraben</h3>
<p>Weitere Versuche, die Fusion doch noch durchzusetzen, wird es nicht geben. Die NYSE Euronext wird die Fusionsvereinbarung aufk&uuml;ndigen, das vor&uuml;bergehend eingestellte Aktienr&uuml;ckkaufprogramm wieder starten und versuchen, das eigene Derivategesch&auml;ft deutlich auszubauen.</p>
<p>F&uuml;r Frankfurt und die Deutsche B&ouml;rse ist Francioni auch ohne die Fusion guter Dinge. Zwar sei nun ein z&auml;her Wettlauf aller B&ouml;rsenpl&auml;tze zu erwarten, doch insgesamt sei sein Haus gut ger&uuml;stet und verf&uuml;ge &uuml;ber gen&uuml;gend Kraft, auch ohne den Zusammenschluss mit New York weiterzuwachsen, versicherte der Vorstandschef.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/3610-bruessel-stoppt-mega-boersenfusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Gipfel: Merkels &#8220;Meisterwerk&#8221; gelingt &#8211; Banken wollen eine Billion Euro leihen</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/3605-eu-gipfel-merkels-meisterwerk-gelingt-banken-wollen-eine-billion-euro-leihen/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/3605-eu-gipfel-merkels-meisterwerk-gelingt-banken-wollen-eine-billion-euro-leihen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalpakt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Der EU-Gipfel in Br&#252;ssel ist mit zwei konkreten Ergebnissen zur Schuldenbek&#228;mpfung in der Eurozone zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3606" title="Bezeichnet den Fiskalpakt als &quot;Meisterst&uuml;ck&quot;: Bundeskanzlerin Angela Merkel, hier mit Frankreichs Ministerpr&auml;sident Nicolas Sarkozy und Italiens Regierungschef Mario Monti (rechts)" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/br&uuml;ssel-gipfel-merkel-sarkozy-monti.jpg" alt="Brachte ihr &quot;Meisterst&uuml;ck&quot; auf dem Br&uuml;sseler EU-Gipfel durch" width="150" height="104" />Der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3598-fiskalpakt-esm-griechenland-der-eu-gipfel-in-bruessel/" target="_self">EU-Gipfel in Br&uuml;ssel</a> ist mit zwei konkreten Ergebnissen zur Schuldenbek&auml;mpfung in der Eurozone zu Ende gegangen. 25 der 27 Staats- und Regierungschefs einigten sich auf einen verbindlichen <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3403-176-fiskalunion-die-beschluesse-des-bruesseler-eu-gipfels/" target="_self">Fiskalpakt</a>, dem nur Gro&szlig;britannien und Tschechien fernbleiben werden. Demnach verpflichten sich alle beteiligten L&auml;nder, eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild in nationales Recht zu gie&szlig;en <span id="more-3605"></span>und diese nach M&ouml;glichkeit in die Verfassung aufzunehmen. Diese Schuldenbremsen sollen ewig gelten und nicht wieder abgeschafft werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Zudem erh&auml;lt die EU eine sch&auml;rfere Kontrolle &uuml;ber die Haushalte der Mitgliedsstaaten. Defizits&uuml;ndern droht ein Verfahren vor dem Europ&auml;ischen Gerichtshof. Klagen muss dazu ein anderer Mitgliedsstaat. Wie dies genau vonstattengehen soll, wird bis M&auml;rz gekl&auml;rt. Ziel dabei ist, dass kein Land ein anderes &#8220;an den Pranger&#8221; stellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete den Fiskalpakt nach dem Gipfel als &#8220;Meisterwerk&#8221;.</p>
<h3>ESM kommt im Juli &#8211; Italien glaubt an deutschen Sinneswandel</h3>
<p>Im Juli wird zudem der neue <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3568-esm-kommt-schon-frueher-iwf-macht-druck-auf-merkel/" target="_self">Euro-Rettungsfonds ESM</a> seine Arbeit aufnehmen. Ausgestattet ist er mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro. Dabei soll es nach offizieller deutscher Leseart auch bleiben, doch Italiens Ministerpr&auml;sident Mario Monti hofft auf eine deutliche Aufstockung. Er habe diesbez&uuml;glich auch eine &#8220;Wende in der Position Deutschlands&#8221; ausgemacht, erl&auml;uterte der Regierungschef des Stiefelstaats.</p>
<h3>Eine Billion Euro: Banken wollen neuen EZB-Tender</h3>
<p>Wie kritisch die Situation an den Finanzm&auml;rkten noch immer ist, zeigt ein Bericht der &#8220;Financial Times&#8221;. Demnach wollen sich Europas Banken <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3463-ezb-milliardenregen-suedeuropa-greift-zu-neue-geldflut-nicht-ausgeschlossen/" target="_self">weitere Milliarden von der Europ&auml;ischen Zentralbank leihen</a>, denn noch ist das Fenster ge&ouml;ffnet, w&auml;hrenddessen sie dies f&uuml;r einen Zinssatz von nur einem Prozent tun k&ouml;nnen. Bereits im Dezember liehen sich die Geldh&auml;user <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3456-500-milliarden-euro-ezb-flutet-kapitalmarkt/" target="_self">rund 500 Milliarden Euro</a>. Der neue Tender werde deutlich gr&ouml;&szlig;er ausfallen und vermutlich eine Billion Euro umfassen, so die &#8220;Financial Times&#8221;.</p>
<p>Allein die gr&ouml;&szlig;ten <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> wollen sich zwei- bis dreimal so viel Geld wie noch im Dezember leihen. Die <a href="http://www.bank-aktuell.com/kredite/" target="_self">Kredite</a> im Dezember wurden dabei nicht ausgegeben, sondern in der sogenannten &#8220;<a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3500-ezb-nachtschalter-kann-sich-vor-milliarden-kaum-retten-investmentbanken-vor-schwierigem-jahr/" target="_self">Angstkasse</a>&#8221; bei der Notenbank gelagert. Die EZB hatte eigentlich gehofft, die Finanzinstitute w&uuml;rden die Mittel als Kredite an die Wirtschaft und die Staaten weitergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/3605-eu-gipfel-merkels-meisterwerk-gelingt-banken-wollen-eine-billion-euro-leihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskalpakt, ESM, Griechenland: Der EU-Gipfel in Br&#252;ssel</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/3598-fiskalpakt-esm-griechenland-der-eu-gipfel-in-bruessel/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/3598-fiskalpakt-esm-griechenland-der-eu-gipfel-in-bruessel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalpakt]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[In Br&#252;ssel hat turnusgem&#228;&#223; der monatliche EU-Gipfel begonnen, in dessen Mittelpunkt einmal mehr die Bek&#228;mpfung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3599" title="Beim EU-Gipfel steht einmal mehr die Rettung des Euro im Mittelpunkt" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/euro-rettung-eu.jpg" alt="Beim EU-Gipfel steht einmal mehr die Rettung des Euro im Mittelpunkt" width="150" height="113" />In Br&uuml;ssel hat turnusgem&auml;&szlig; der monatliche EU-Gipfel begonnen, in dessen Mittelpunkt einmal mehr die Bek&auml;mpfung der Schuldenkrise und die Rettung des Euro steht. Daf&uuml;r werden 26 der 27 Staaten (ausgenommen Gro&szlig;britannien) einen <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3403-176-fiskalunion-die-beschluesse-des-bruesseler-eu-gipfels/" target="_self">Fiskalpakt</a> beschlie&szlig;en, wie er schon im Dezember von Deutschland gefordert worden ist. Nach &uuml;bereinstimmenden Medienmeldungen ist dieser jedoch deutlich aufgeweicht worden.<span id="more-3598"></span> Die &#8220;Schuldenbremse&#8221;, die eigentlich in alle nationalen Verfassungen aufgenommen werden sollte und h&ouml;chstens noch ein j&auml;hrliches Defizit von 0,5 Prozent erlaubt, soll jetzt &#8220;vorzugsweise in die Verfassung&#8221; integriert werden. Ansonsten reicht auch &#8220;eine vergleichbare Ebene.&#8221;</p>
