<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank-Aktuell.com</title>
	<atom:link href="http://www.bank-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-aktuell.com</link>
	<description>Deutschlands großes Vergleichsportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 23:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bernanke dr&#252;ckt den Euro &#8211; Immer mehr Italiener leben in Armut</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4974-bernanke-drueckt-den-euro-immer-mehr-italiener-leben-in-armut/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4974-bernanke-drueckt-den-euro-immer-mehr-italiener-leben-in-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Südeuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Dollar befindet sich auf einem H&#246;henflug. Ein Euro war am gestrigen Mittwoch zum New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4246" title="Ben Bernanke" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/ben-bernanke.jpg" alt="Ben Bernanke" width="150" height="146" />Der US-Dollar befindet sich auf einem H&ouml;henflug. Ein Euro war am gestrigen Mittwoch zum New Yorker Handelsschluss 1,2860 Dollar wert. Die amerikanische W&auml;hrung befindet sich damit auf einem Drei-Jahres-Hoch. Befeuert wurde der H&ouml;henflug des Dollars durch &Auml;u&szlig;erungen des amerikanischen Notenbank-Chefs Ben Bernanke. Dieser erkl&auml;rte, er halte es f&uuml;r m&ouml;glich, dass die FED in diesem Jahr die Anleihenk&auml;ufe drosseln werde, sollte es Anzeichen f&uuml;r ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum geben.<span id="more-4974"></span> Zugleich erkl&auml;rte ein namentlich nicht bekannter H&auml;ndler aus den USA gegen&uuml;ber CNN, dass in Amerika auch hinter verschlossenen T&uuml;ren &uuml;ber eine <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3973-jetzt-doch-esm-soll-banken-helfen-usa-halten-geldpolitik-locker/" target="_self">strengere Geldpolitik als bisher</a> diskutiert werde.</p>
<h3>Immer mehr Italiener in Armut</h3>
<p>In Europa ist das genaue Gegenteil der Fall. Hier hatte die EZB die Geldpolitik zuletzt <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4838-deutschland-verliert-bankenkontrolle-ezb-veraendert-leitzins-nicht/" target="_self">immer weiter gelockert</a> und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diesbez&uuml;glich noch nicht einmal das Ende des Weges erreicht sein k&ouml;nnte, denn die Krise nimmt in den <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4815-italien-spanien-und-zypern-sorgen-vor-der-rueckkehr-der-eurokrise/" target="_self">s&uuml;deurop&auml;ischen L&auml;ndern</a> immer krassere Formen an. Dies zeigen die j&uuml;ngsten Zahlen aus Italien. Dort leben immer mehr Menschen in Armut, wie die italienische Statistikbeh&ouml;rde mitteilte.</p>
<p>Demnach befinden sich 8,6 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Dies sind 14,6 Prozent der Gesamtbev&ouml;lkerung und doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Auch die Mittelschicht sei dramatisch geschrumpft, so die Statistiker. 20 Prozent der Italiener k&ouml;nnen es sich nicht mehr leisten, ihre Wohnung angemessen zu heizen. 17 Prozent der Bev&ouml;lkerung sind nicht mehr in der Lage, sich regelm&auml;&szlig;ig Fleisch zu kaufen.</p>
<h3>Italien seit 2011 in der Rezession</h3>
<p>Der Stiefelstaat befindet sich seit 2011 in der Rezession. Das Land erh&auml;lt keine Hilfe aus einem der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4797-bankerboni-und-esm-eu-erwaegt-reformen/" target="_self">europ&auml;ischen Rettungsfonds</a>, sondern versucht durch eigene Konsolidierungsma&szlig;nahmen der Schuldenspirale zu entkommen. Durch diese ist die Situation f&uuml;r viele Menschen jedoch immer ernster geworden. 40 Prozent der Jugendlichen haben keinen Job. Im S&uuml;den des Landes, der traditionell &auml;rmer ist, sind es sogar 50 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4974-bernanke-drueckt-den-euro-immer-mehr-italiener-leben-in-armut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Wirtschaftsregierung: Hollande begeistert deutsche Manager</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4971-europaeische-wirtschaftsregierung-hollande-begeistert-deutsche-manager/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4971-europaeische-wirtschaftsregierung-hollande-begeistert-deutsche-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Wirtschaftsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Warth&Klein Grant Thornton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Der franz&#246;sische Pr&#228;sident Francois Hollande findet f&#252;r seinen Vorsto&#223;, eine europ&#228;ische Wirtschaftsregierung mit eigenem Budget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4804" title="François Hollande" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/francois-hollande1.jpg" alt="Francois Hollande" width="150" height="151" />Der franz&ouml;sische Pr&auml;sident Francois Hollande findet f&uuml;r seinen Vorsto&szlig;, eine europ&auml;ische Wirtschaftsregierung mit eigenem Budget zu gr&uuml;nden, gro&szlig;en Zuspruch unter den deutschen Managern. Dies ergab eine Umfrage der Wirtschaftspr&uuml;fungsgesellschaft &#8220;Warth&amp;Klein Grant Thornton&#8221;, die diese unter mehr als 3.000 Managern in der Euro-Zone durchgef&uuml;hrt hat. 61 Prozent der Wirtschaftstr&auml;ger der Bundesrepublik k&ouml;nnen sich demnach f&uuml;r den Vorschlag des franz&ouml;sischen Pr&auml;sidenten erw&auml;rmen.<span id="more-4971"></span> In Hollandes eigenem Land sind es hingegen nur 35 Prozent, die sich eine auf diese Art vertiefte Union w&uuml;nschen. In <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4809-bankchef-frankreich-ist-groeszte-gefahr-fuer-den-euro/" target="_self">Frankreich</a> pl&auml;dieren 60 Prozent der Manager f&uuml;r die Einf&uuml;hrung von <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4272-us-ratingagentur-stuft-deutschland-herunter-merkel-bekaempft-eurobonds-bis-zum-tod/" target="_self">Eurobonds</a>. Diese w&uuml;nschen sich allerdings nur 32 Prozent der deutschen Manager.</p>
<h3>Deutsche Manager bewerten Euro positiver</h3>
<p>Bemerkenswert ist, dass die Meinung der Manager der beiden L&auml;nder nicht nur in dieser Frage auseinandergeht. Auch, wenn es darum geht, ob der Euro als W&auml;hrung positiv sei, unterscheiden sich Deutschland und Frankreich. Sahen unter den franz&ouml;sischen Managern im vergangenen Jahr noch 74 Prozent den Euro als einen Vorteil an, sind es inzwischen nur noch 64 Prozent.</p>
<p>In Deutschland ging der Trend hingegen in die andere Richtung. 2012 bewerteten noch 79 Prozent die Gemeinschaftsw&auml;hrung als positiv. Inzwischen sind es sogar 86 Prozent der deutschen Manager, die den Euro f&uuml;r eine gute Sache halten.</p>
<h3>Franzosen w&uuml;nschen sich engere wirtschaftliche Zusammenarbeit</h3>
<p>Die franz&ouml;sischen Manager sind zwar ganz &uuml;berwiegend gegen eine vertiefte Union, w&uuml;nschen sich jedoch eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit: 76 Prozent stimmten daf&uuml;r. Hier sind ihre deutschen Kollegen zur&uuml;ckhaltender. Nur 66 Prozent der Manager der Bundesrepublik finden diesen Schritt sinnvoll.</p>
<p>Bemerkenswert sind die Ergebnisse aus Frankreich vor allem vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus den Krisenl&auml;ndern <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4934-eu-rettungspaket-griechenland-erhaelt-28-milliarden-euro/" target="_self">Griechenland</a> und <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4815-italien-spanien-und-zypern-sorgen-vor-der-rueckkehr-der-eurokrise/" target="_self">Spanien</a>. Hier finden 73 bzw. 83 Prozent den Euro positiv. In <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4803-frankreich-will-euro-abwerten-daimler-spekuliert-auf-italienischen-euro-austritt/" target="_self">Italien</a> sind ebenfalls 73 Prozent der Manager von der Gemeinschaftsw&auml;hrung &uuml;berzeugt. Die Bundesregierung hat dem Vorsto&szlig; von Hollande eine Absage erteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4971-europaeische-wirtschaftsregierung-hollande-begeistert-deutsche-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas gr&#252;ndet deutsche Tochterfirma &#8211; 2013 kein Bankenstresstest</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4966-bnp-paribas-gruendet-deutsche-tochterfirma-2013-kein-bankenstresstest/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4966-bnp-paribas-gruendet-deutsche-tochterfirma-2013-kein-bankenstresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Bankenaufsicht (EBA)]]></category>
		<category><![CDATA[Hello Bank!]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebank]]></category>
		<category><![CDATA[Stresstest]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Die franz&#246;sische Gro&#223;bank &#8220;BNP Paribas&#8221; expandiert nach Deutschland. Das Geldhaus gab bekannt, eine Tochterfirma zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4967" title="Die BNP Paribas gr&uuml;ndet in Deutschland die Onlinebank Hello Bank!" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/hello-bank.jpg" alt="Die BNP Paribas gr&uuml;ndet in Deutschland die Onlinebank Hello Bank!" width="150" height="157" />Die franz&ouml;sische Gro&szlig;bank &#8220;BNP Paribas&#8221; expandiert nach Deutschland. Das Geldhaus gab bekannt, eine Tochterfirma zu gr&uuml;nden, die in der Bundesrepublik als Onlinebank aktiv sein soll. Das Finanzinstitut wird den Namen &#8220;Hello Bank!&#8221; tragen und nach der Philosophie &#8220;Mobile just you&#8221; gef&uuml;hrt werden. Man biete den Kunden &#8220;einen neuen frischen Ansatz im Bankgesch&auml;ft&#8221; und richte sich an jeden, der das &#8220;mobile Lebensgef&uuml;hl lebe&#8221;, hei&szlig;t es in der entsprechenden Pressemitteilung des Hauses. Nach der gleichzeitigen Einf&uuml;hrung in Deutschland und Belgien geht das Angebot im Juni auch in Frankreich<span id="more-4966"></span> und im Oktober in Italien an den Start. Innerhalb von f&uuml;nf Jahren soll &#8220;Hello Bank!&#8221; 1,4 Millionen Kunden z&auml;hlen.</p>
<h3>&Ouml;sterreich wird verstaatlichte Bank nicht los</h3>
<p>Auch in &Ouml;sterreich ist der Bankenmarkt in Bewegung, allerdings anders als von der dortigen Regierung gew&uuml;nscht. Denn der Verkauf der vor einigen Jahren notverstaatlichen &#8220;Kommunalkredit&#8221;, der von der EU gefordert worden war, ist geplatzt. Man habe keinen K&auml;ufer finden k&ouml;nnen, hei&szlig;t es von dem Finanzinstitut, das zumeist als Gemeindefinanzierer auftritt, der eine &#8220;wertwahrende Ver&auml;u&szlig;erung&#8221; m&ouml;glich gemacht h&auml;tte.</p>
<p>Vereinfacht ausgedr&uuml;ckt bedeutet dies: Die <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Bank</a> h&auml;tte nur deutlich unter Preis verkauft werden k&ouml;nnen. Deshalb bleibt sie nun Eigentum &#8220;der Bundesrepublik &Ouml;sterreich&#8221;. Die EU-Kommission hatte angedroht, dass das Geldhaus in einem solchen Fall scheibchenweise verkauft werden k&ouml;nnte.</p>
<h3>Banken-Stresstest f&uuml;r dieses Jahr abgesagt</h3>
<p>2013 wird es zudem keinen <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4587-stresstest-banken-investieren-200-milliarden-in-kapitalpuffer/" target="_self">Banken-Stresstest</a> geben. Die <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4696-kompromiss-gefunden-eu-bankenaufsicht-kommt/" target="_self">Europ&auml;ische Bankenaufsicht</a> hat diesen, der im Vorjahr f&uuml;r viel Wirbel gesorgt hatte, mit gro&szlig;er Zustimmung der Finanzwirtschaft abgesagt. Auf diese Weise bleibe den Banken &#8220;ein Unruhefaktor&#8221; erspart, hei&szlig;t es.</p>
<p>Man wolle nun warten, bis der Gesetzgeber die genauen Bedingungen f&uuml;r die Bankenunion definiert habe und Klarheit dar&uuml;ber bestehe, wie die k&uuml;nftige Aufsicht aussehe. Erst dann soll es wieder einen Bankenstresstest geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4966-bnp-paribas-gruendet-deutsche-tochterfirma-2013-kein-bankenstresstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank fordert Ende der Niedrigzinsen und muss sich Landraub-Vorwurf stellen</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4961-deutsche-bank-fordert-ende-der-niedrigzinsen-und-muss-sich-landraub-vorwurf-stellen/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4961-deutsche-bank-fordert-ende-der-niedrigzinsen-und-muss-sich-landraub-vorwurf-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Global Witness]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Fitschen]]></category>
		<category><![CDATA[Landraub]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank-Chef J&#252;rgen Fitschen hat die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) dazu aufgefordert, den Kurs der lockeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4963" title="Deutsche Bank-Chef J&uuml;rgen Fitschen fordert die EZB zum Ende der Niedrigzinspolitik auf" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/niedrigzins-zinsen-ezb-zinspolitik.jpg" alt="Deutsche Bank-Chef J&uuml;rgen Fitschen fordert die EZB zum Ende der Niedrigzinspolitik auf" width="150" height="100" />Deutsche Bank-Chef J&uuml;rgen Fitschen hat die <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4948-krise-beamte-demonstrieren-ezb-denkt-ueber-problemkredite-nach/" target="_self">Europ&auml;ische Zentralbank</a> (EZB) dazu aufgefordert, den Kurs der lockeren Geldpolitik aufzugeben. Man m&uuml;sse wieder dahin kommen, dass die Realzinsen (Nominalzinsen abz&uuml;glich der Inflationsrate) positiv seien, so der Vorstandschef des gr&ouml;&szlig;ten privaten Finanzinstituts der Bundesrepublik. Ihm sei klar, dass dies nicht &uuml;ber Nacht geschehen k&ouml;nne<span id="more-4961"></span>, sondern &#8220;der richtige Weg zur Umkehr&#8221; gefunden werde m&uuml;sse, um nicht den n&auml;chsten Kollaps zu riskieren. Doch &#8220;alle&#8221; seien sich einig, dass &#8220;es so nicht weitergehen&#8221; k&ouml;nne, erkl&auml;rte Fitschen im Gespr&auml;ch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.</p>
<h3>Systemumkehr und zu viele Banken in Europa</h3>
<p>Der Co-Chef der <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/deutsche-bank/" target="_self">Deutschen Bank</a> macht sich deshalb auch f&uuml;r einen Systemwechsel in der EU stark. Es k&ouml;nne nicht sein, dass eine Bank mit <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4853-commerzbank-beendet-eurokrise-schweizer-notenbank-nicht/" target="_self">Staatsgeldern gerettet werden m&uuml;sse</a>, weil der Markt sonst den Schock nicht &uuml;berleben w&uuml;rde. Es m&uuml;sse m&ouml;glich sein, dass ein insolventes Geldhaus aus dem Markt ausscheide, so der Banker.</p>
<p>Es gebe in Europa ohnehin zu viele <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a>, ist Fitschen &uuml;berzeugt. Und da sich momentan &#8220;etliche Institute&#8221; auf den Mittelstand als Kunden st&uuml;tzen w&uuml;rden, berge dies die Gefahr eines &#8220;exzessiven Wettbewerbs&#8221;. Die Banken m&uuml;ssten deshalb auch mehr auf Kosteneffienz achten. Es werde nicht zu vermeiden sein, dass in einigen Sparten weniger Mitarbeiter ben&ouml;tigt werden, glaubt Fitschen.</p>
<h3>Deutsche Bank mit Landraub-Vorw&uuml;rfen konfrontiert</h3>
<p>Allerdings hat Fitschen derzeit auch mit Sorgen wegen des eigenen Hauses zu k&auml;mpfen. Die Deutsche Bank wird von der Umweltorganisation &#8220;Global Witness&#8221; beschuldigt, sich in Kambodscha und Laos an Landraub zu beteiligen. Die Tochterfirma DWS finanziere hier einheimische Organisationen, die nachweislich Landgrabbing betrieben, hei&szlig;t es. Die Deutsche Bank wies die entsprechenden Vorw&uuml;rfe zur&uuml;ck. Man arbeite lediglich f&uuml;r eine der beiden Organisationen als Verwalter, sei aber nicht mit eigenem Geld engagiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4961-deutsche-bank-fordert-ende-der-niedrigzinsen-und-muss-sich-landraub-vorwurf-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise: Beamte demonstrieren &#8211; EZB denkt &#252;ber Problemkredite nach</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4948-krise-beamte-demonstrieren-ezb-denkt-ueber-problemkredite-nach/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4948-krise-beamte-demonstrieren-ezb-denkt-ueber-problemkredite-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Faule Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[In Br&#252;ssel demonstrieren die Beamten der EU f&#252;r ihre Privilegien und werfen der Kommission, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4430" title="EZB-Pr&auml;sident Mario Draghi" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/mario-draghi.jpg" alt="EZB-Pr&auml;sident Mario Draghi" width="150" height="125" />In Br&uuml;ssel demonstrieren die Beamten der EU f&uuml;r ihre Privilegien und werfen der Kommission, die unter geh&ouml;rigem Spardruck steht und bis 2020 f&uuml;nf Milliarden Euro weniger ausgeben muss, vor, diese &#8220;wolle sie tot sehen&#8221;. Die Br&uuml;sseler Beh&ouml;rde dachte beispielsweise daran, den Rotstift beim Einstiegsgehalt der Beamten einzusetzen. Dies liegt derzeit bei 3.500 Euro netto. Im Gespr&auml;ch ist zudem auch, die automatischen Bef&ouml;rderungen abzuschaffen<span id="more-4948"></span> oder das Pensionsalter auf 67 Jahre anzuheben. Die Wochenarbeitszeit war schon vor einigen Jahren von 37,5 Stunden auf 40 Stunden pro Woche erh&ouml;ht worden.</p>
<h3>Angst um die eigene Kaufkraft</h3>
<p>Die Beamten f&uuml;rchten, ihnen w&uuml;rde bis zu 60 Prozent der eigenen Kaufkraft verloren gehen, sollten die Vorschl&auml;ge alle umgesetzt werden. Dabei sei die Kaufkraft der Beamten bereits seit 2004 um zehn Prozent zur&uuml;ckgegangen. Die Demonstrationen sto&szlig;en allerdings in der &Ouml;ffentlichkeit und in der Politik auf wenig Verst&auml;ndnis. &#8220;Haarstr&auml;ubend&#8221; seien die Forderungen der Beamten hei&szlig;t es so zum Beispiel aus der Kommission. Man verteidige dort nur noch &#8220;&uuml;berkommene Privilegien&#8221;, deren Zeit l&auml;ngst vorbei sei.</p>
<h3>EZB erw&auml;gt Ankauf von Problemkrediten</h3>
<p>Mit der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4934-eu-rettungspaket-griechenland-erhaelt-28-milliarden-euro/" target="_self">Krise</a> hat derzeit auch wieder einmal die Europ&auml;ische Zentralbank zu k&auml;mpfen. Um die schw&auml;chelnden <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> in S&uuml;deuropa zu unterst&uuml;tzen, denkt man in der Notenbank offenbar dar&uuml;ber nach, Problemkredite von Geldh&auml;usern aus der Region aufzukaufen. Diese k&ouml;nnten so entlastet werden. Der Plan hat allerdings zwei entscheidende Schwachstellen: Zum einen ginge die Notenbank damit erhebliche Verlustrisiken ein, zum anderen w&uuml;rde sie sich damit vermutlich au&szlig;erhalb ihres Mandats bewegen.</p>
<p>Trotzdem sei eine Mehrheit im Rat der EZB f&uuml;r eine solche Ma&szlig;nahme &#8220;gut m&ouml;glich&#8221;, berichten internationale Medien. Allerdings gebe es auch &#8220;erbitterte Gegner der Idee&#8221;. Ein EZB-Sprecher wollte zu der Berichterstattung nichts sagen und verwies stattdessen auf die j&uuml;ngsten &Auml;u&szlig;erungen von EZB-Pr&auml;sident <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4539-zeitenwende-bei-der-ezb-draghi-will-unbegrenzt-anleihen-ankaufen/" target="_self">Mario Draghi</a>, dass die Diskussion zu diesem Thema l&auml;ngst noch nicht abgeschlossen sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4948-krise-beamte-demonstrieren-ezb-denkt-ueber-problemkredite-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinn sieht auch ohne Euro Chance f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4941-sinn-sieht-auch-ohne-euro-chance-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4941-sinn-sieht-auch-ohne-euro-chance-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Austritt]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Werner Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Ifi-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Professor Hans-Werner Sinn, seines Zeichens Chef des M&#252;nchner Ifo-Instituts und einer der bekanntesten &#214;konomen Deutschlands, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4942" title="Hans-Werner Sinn" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/hans-werner-sinn1.jpg" alt="Hans-Werner Sinn" width="150" height="150" />Professor Hans-Werner Sinn, seines Zeichens Chef des M&uuml;nchner Ifo-Instituts und einer der bekanntesten &Ouml;konomen Deutschlands, ist der Ansicht, dass die Bundesrepublik auch <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4314-oekonomen-fordern-widerstand-gegen-euro-rettung-krise-erreicht-deutsche-wirtschaft/" target="_self">ohne die Gemeinschaftsw&auml;hrung</a> existieren k&ouml;nne. Die &#8220;Horror-Szenarien&#8221;, die es in der Frage eines deutschen Euro-Austritts gebe, seien allesamt &#8220;&uuml;bertrieben&#8221;, ist der Wirtschaftswissenschaftler im Gespr&auml;ch mit der &#8220;Welt&#8221; &uuml;berzeugt. Zwar sei es richtig, dass eine deutsche W&auml;hrung gegen&uuml;ber dem Euro aufwerten w&uuml;rde<span id="more-4941"></span>, doch dies t&auml;te der Bundesrepublik &#8220;ganz gut&#8221;, weil die verbilligten Importe die Delle bei den Exporten leicht auffangen w&uuml;rden. Eine zu starke Aufwertung k&ouml;nne die <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4847-bundesbank-gewinne-deutlich-kleiner-als-erwartet/" target="_self">Bundesbank</a> jederzeit auffangen. Sie m&uuml;sse hierf&uuml;r nur die eigene W&auml;hrung gegen Fremdw&auml;hrungen tauschen, &#8220;wie es die Schweiz tut&#8221;, so Sinn.</p>
<h3>Fehlerhafte Euro-Politik hat Deutschland Solidit&auml;t gekostet</h3>
<p>Der &Ouml;konom h&auml;lt die Euro-Politik der Bundesregierung insgesamt f&uuml;r verfehlt. Die &#8220;versteckten Staatschulden und Risiken&#8221; seien durch diese sowie durch die Belastungen der Wiedervereinigung insgesamt enorm gewachsen. Deutschland habe dadurch seine Solidit&auml;t verloren, ist Sinn &uuml;berzeugt.</p>
<p>Er sehe insgesamt &#8220;zu viel kreative Buchhaltung&#8221; in Deutschland sowie in den sonstigen Staaten der Euro-Zone. Dadurch verschleiere man lediglich &#8220;die Lasten, die unsere Kinder zu tragen haben&#8221;. Besonders problematisch sei dies, weil in Deutschland die Generation der Baby-Boomer bald in Rente gehen werde.</p>
<h3>Griechenland w&auml;re nach Pleite l&auml;ngst &uuml;ber den Berg</h3>
