<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank-Aktuell.com</title>
	<atom:link href="http://www.bank-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-aktuell.com</link>
	<description>Deutschlands großes Vergleichsportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekorderl&#246;s: Facebook-B&#246;rsengang schon jetzt historisch</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4069-rekorderloes-facebook-boersengang-schon-jetzt-historisch/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4069-rekorderloes-facebook-boersengang-schon-jetzt-historisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[Das weltgr&#246;&#223;te soziale Netzwerk Facebook ist erfolgreich an die B&#246;rse gegangen. Die Verantwortlichen des erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4070" title="Das soziale Netzwerk Facebook ist seit heute b&ouml;rsennotiert" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/facebook-boersengang.jpg" alt="Das soziale Netzwerk Facebook ist seit heute b&ouml;rsennotiert" width="150" height="113" />Das weltgr&ouml;&szlig;te soziale Netzwerk Facebook ist erfolgreich <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3751-deutsche-bank-als-geburtshelfer-der-facebook-ag/" target="_self">an die B&ouml;rse gegangen</a>. Die Verantwortlichen des erst acht Jahre alten Unternehmens gaben <a href="http://www.bank-aktuell.com/depot/" target="_self">Aktien</a> zu einem St&uuml;ckpreis von 38 US-Dollar aus und nahmen dadurch insgesamt 18,4 Milliarden Dollar ein. Facebook gelang damit der drittgr&ouml;&szlig;te B&ouml;rsengang der Geschichte und der erfolgreichste, den je ein Technologieunternehmen &uuml;berhaupt geschafft hat.<span id="more-4069"></span> Der B&ouml;rsenwert des Unternehmens wird auf 104 Milliarden Dollar taxiert. Sein Wert ist damit beispielsweise gr&ouml;&szlig;er als der der Computerhersteller Dell und Hewlett-Packard zusammen.</p>
<h3>Neun Mal st&auml;rker als Google</h3>
<p>Am heutigen Freitag wird die Facebook-Aktie zum ersten Mal regul&auml;r an der US-Technologieb&ouml;rse Nasdaq gehandelt. Experten erwarten dabei, dass der Kurswert des sozialen Netzwerks noch einmal um wenigstens 50 Prozent in die H&ouml;he springen d&uuml;rfte. Jeder Wert, der sich unter dieser Marke bewege, sei eine Entt&auml;uschung, hei&szlig;t es einstimmig von den Analysten.</p>
<p>Wie singul&auml;r der B&ouml;rsengang von Facebook bereits jetzt ist, zeigt sich, wenn man ihn mit dem von Google vergleicht. Die Suchmaschine konnte, als sie an die B&ouml;rse ging, gerade einmal zwei Milliarden Dollar erl&ouml;sen. Das soziale Netzwerk startete also neun Mal st&auml;rker als der Internetgigant im Jahre 2004.</p>
<h3>Zweifel am Gesch&auml;ftsmodell</h3>
<p>Eine derart starke Performance Facebooks war zugleich jedoch auch eine &Uuml;berraschung, denn die Gesch&auml;ftszahlen des Unternehmens sind zwar ungebrochen ansprechend, doch erst k&uuml;rzlich musste das soziale Netzwerk zum ersten Mal seit zwei Jahren einen sinkenden Umsatz im Vergleich zum Vorquartal einr&auml;umen. Von Januar bis M&auml;rz nahm Facebook etwa eine Milliarde Dollar ein &#8211; in den drei Monaten zuvor flossen noch 1,3 Milliarden auf die Konten des Unternehmens.</p>
<p>Fast zeitgleich erkl&auml;rte der amerikanische Autobauer General Motors, dass er k&uuml;nftig keine Anzeigen mehr bei Facebook schalten w&uuml;rde, dies sei einfach nicht effektiv genug. Warum, untermauert eine aktuelle Untersuchung der SEO-Agentur Wordstream: Nach deren Ergebnis ist eine Anzeige bei Google zehnmal so wirksam wie bei Facebook. Selbst ein durchschnittliche Bannerwerbung sei noch doppelt so effektiv wie eine Werbeanzeige in dem sozialen Netzwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4069-rekorderloes-facebook-boersengang-schon-jetzt-historisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Neuwahl-Entscheidung: Griechen st&#252;rmen die Banken</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4063-nach-neuwahl-entscheidung-griechen-stuermen-die-banken/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4063-nach-neuwahl-entscheidung-griechen-stuermen-die-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[In Griechenland wird es in K&#252;rze Neuwahlen geben. Am Dienstag gaben die Parteien die Versuche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4064" title="Die Griechen ziehen ob der unklaren politischen Verh&auml;ltnisse massiv Geld aus den Banken ab" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/geld-griechenland.jpg" alt="Die Griechen ziehen ob der unklaren politischen Verh&auml;ltnisse massiv Geld aus den Banken ab" width="150" height="139" />In Griechenland wird es in K&uuml;rze <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4047-spanien-reformiert-banken-griechenland-steht-vor-neuwahlen/" target="_self">Neuwahlen</a> geben. Am Dienstag gaben die Parteien die Versuche zu einer Regierungsbildung ohne Erfolg auf. Es gelang den Konservativen und den Sozialisten nicht, die radikale Linke von Alexis Tsipras von einer Koalition zu &uuml;berzeugen, da sich die Beteiligten auf keine gemeinsame Haltung zum <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3195-griechischer-schuldenschnitt-efsf-hebel-banken-rekapitalisierung-die-bruesseler-ergebnisse/" target="_self">Sparkurs</a> einigen konnten, der den Griechen von der EU als Bedingung f&uuml;r Staatshilfen diktiert worden ist. Als wahrscheinlichster Wahltermin gilt der 17. Juni. <span id="more-4063"></span>Bei dem neuerlichen Wahlgang d&uuml;rfen laut j&uuml;ngsten Umfragen die Gegner des Sparkurses auf eine Mehrheit hoffen.</p>
<h3>Griechen st&uuml;rmen Banken</h3>
<p>Die Lage im Land droht zudem immer weiter au&szlig;er Kontrolle zu raten, denn die Griechen ziehen derzeit in Ma&szlig;en aufgrund der unklaren politischen Verh&auml;ltnisse ihr Geld aus den <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> ab. So erkl&auml;rte Staatspr&auml;sident Karolos Papoulias nach einer Unterredung mit dem hellenischen Notenbankchef Georg Provopoulos, das allein am Montag 700 Millionen Euro aus den Finanzinstituten abgehoben worden seien.</p>
<p>Und es gebe deutliche Anzeichen daf&uuml;r, dass sich die derzeitigen &Auml;ngste in Panik verwandeln und sich der Kapitalabzug weiter verschlimmern k&ouml;nnte. F&uuml;r die ohnehin &#8220;sehr schwachen Banken&#8221; des Landes sei diese Entwicklung Gift und berge existenzielle Gefahren.</p>
<h3>B&ouml;rsen rauschen in den Keller</h3>
<p>Nach der Neuwahl-Entscheidung sind die B&ouml;rsen weltweit in den Keller gerauscht. Der DAX verlor innerhalb von Minuten 100 Punkte und hatte am Ende des Tages 0,8 Prozent eingeb&uuml;&szlig;t. Auch Dow Jones und Nikkei gaben nach. Als Begr&uuml;ndung nannten die Anleger immer wieder nur einen Namen: Griechenland.</p>
<p>F&uuml;r die Finanzm&auml;rkte ist der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/2986-moegliche-griechenland-pleite-haelt-europa-in-atem/" target="_self">Staatsbankrott</a> durch die Neuwahlentscheidung fast beschlossene Sache, denn es wird erwartet, dass sich die radikale Linke durchsetzen und den Sparkurs beenden wird, woraufhin die EU ihre Hilfszahlungen einstellen d&uuml;rfte. Dies haben die europ&auml;ischen Finanzminister noch einmal einstimmig verdeutlicht. Ohne die Finanzhilfen ist Griechenland jedoch nicht zu retten, da das Land derzeit nicht einmal ein Positivsaldo aufweist, was bedeutet, die Griechen geben selbst ohne die Zinsbelastung f&uuml;r die <a href="http://www.bank-aktuell.com/kredite/" target="_self">Kredite</a> noch immer mehr aus, als sie einnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4063-nach-neuwahl-entscheidung-griechen-stuermen-die-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland rettet EU vor der Rezession &#8211; Italiens Banken in der Krise</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4056-deutschland-rettet-eu-vor-der-rezession-italiens-banken-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4056-deutschland-rettet-eu-vor-der-rezession-italiens-banken-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt (BIP)]]></category>
		<category><![CDATA[Herabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2012 deutlich st&#228;rker als erwartet gewachsen. Experten hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4057" title="Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2012 deutlich st&auml;rker gewachsen als prognostiziert" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/deutsche-wirtschaft-auftr&auml;ge.jpg" alt="Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2012 deutlich st&auml;rker gewachsen als prognostiziert" width="150" height="95" />Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2012 deutlich st&auml;rker als erwartet gewachsen. Experten hatten damit gerechnet, die Konjunktur der Bundesrepublik w&uuml;rde um 0,2 Prozent anziehen, tats&auml;chlich ist sie aber nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts um 0,5 Prozent angestiegen. Im letzten Quartal des Jahres 2011 <span id="more-4056"></span>war die deutsche Wirtschaft aufgrund der allgemeinen Krise noch <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3678-deutschlands-wirtschaft-im-leichten-abschwung-frankreich-ueberrascht/" target="_self">um 0,2 Prozent geschrumpft</a>.</p>
<h3>Deutschland zieht EU auf eine schwarze Null</h3>
<p>Insgesamt konnte die EU durch den unerwartet starken Wert aus der Bundesrepublik eine schwarze Null vermelden. Demnach bewegte sich das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Union in etwa in der H&ouml;he des Vorquartals. Finster bleibt die Lage allerdings in den europ&auml;ischen Krisenl&auml;ndern. In <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4034-spanien-verstaatlicht-groszbank-banker-erkaempfen-sich-boni/" target="_self">Spanien</a> schrumpfte die Wirtschaft um 0,3 Prozent, <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3856-schuldenschnitt-fuer-portugal-topoekonom-prophezeit-fortgang-der-krise/" target="_self">Portugal</a> verzeichnete ein Minus von 0,1 Prozent und die italienische Wirtschaft schrumpfte sogar um 0,8 Prozent. Es war das dritte Mal in Folge, dass die Wirtschaft des Stiefelstaats nicht wachsen konnte und es waren l&auml;ngst nicht die einzigen schlechten Nachrichten f&uuml;r die Regierung von Ministerpr&auml;sident Mario Monti in Rom.</p>
<h3>Moody&#8217;s stuft 26 italienische Bank herab</h3>
<p>So hat die Ratingagentur Moody&#8217;s gleich 26 italienische <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> herabgestuft. Dies gab das amerikanische Haus am heutigen Dienstag bekannt. Unter den &#8220;Opfern&#8221; von Moody&#8217;s befinden sich demnach auch die Marktf&uuml;hrer UniCredit sowie Intesa Sanpaolo. Die Neubewertungen fielen zum Teil dramatisch schlechter aus, so verschlechterte Moody&#8217;s bei einigen Finanzinstituten des Stiefelstaats die Bewertung ihrer Bonit&auml;t sogar um bis zu vier Notenstufen.</p>
<p>Zudem setzte die Ratingagentur die Aussicht f&uuml;r alle betroffenen Geldh&auml;user auf &#8220;negativ&#8221;, was bedeutet, dass es in den kommenden 90 Tagen noch einmal zu Senkungen der Bewertungen kommen d&uuml;rfte. Die M&auml;rkte hatten diesen Schritt allerdings erwartet und schon einkalkuliert. UniCredit notiert derzeit sogar um 1,6 Prozent im Plus, Intesa Sanpaolo k&ouml;nnte trotz Downgrade sogar mehr als zwei Prozent gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4056-deutschland-rettet-eu-vor-der-rezession-italiens-banken-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien reformiert Banken &#8211; Griechenland steht vor Neuwahlen</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4047-spanien-reformiert-banken-griechenland-steht-vor-neuwahlen/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4047-spanien-reformiert-banken-griechenland-steht-vor-neuwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekapitalisierung von Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Die spanischen Banken haben damit begonnen, die Reformen umzusetzen, die ihnen die iberische Regierung am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanischen <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> haben damit begonnen, die Reformen umzusetzen, die ihnen die iberische Regierung <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4034-spanien-verstaatlicht-groszbank-banker-erkaempfen-sich-boni/" target="_self">am vergangenen Freitag aufgegeben hatte</a>, um die <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4019-spanien-will-banken-retten-ackermann-fuer-europaeischen-bankenrettungsfonds/" target="_self">Finanzkrise des Landes</a> endlich in den Griff zu bekommen. Die Politik verlangt von den Geldh&auml;usern, die vor allem von der j&uuml;ngsten Immobilienkrise schwer gezeichnet worden sind, dass diese insgesamt 30 Milliarden Euro zur Seite legen m&uuml;ssen<span id="more-4047"></span>, um die drohenden Verluste durch faule Hypotheken auf diese Weise ausgleichen zu k&ouml;nnen. Die Santander hat deshalb bereits am heutigen Montag angek&uuml;ndigt, ihren diesbez&uuml;glichen Kapitalpuffer um 2,7 Milliarden Euro erh&ouml;hen zu wollen. Die verstaatlichte Bankia muss sogar 4,8 Milliarden Euro finden.</p>
<h3>Im Notfall Staatshilfen</h3>
<p>Die generelle Idee der spanischen Regierung lautet, dass die Finanzinstitute die Milliarden aus eigener Kraft aufbringen sollen. Doch im Notfall ist sie nach eigener Aussage auch bereit, mit <a href="http://www.bank-aktuell.com/kredite/" target="_self">Krediten</a> der &ouml;ffentlichen Hand nachzuhelfen, damit die jeweiligen Finanzinstitute ihr Ziel erreichen k&ouml;nnen. Die konkrete Umsetzung solcher potenziellen Staatshilfen ist jedoch noch nicht beschlossen.</p>
<p>Hoch im Kurs soll jedoch eine &#8220;Bad Bank&#8221; nach deutschem Vorbild stehen, bei der diese einfach die &#8220;vergifteten&#8221; Papiere aufkauft. Experten zweifeln, ob diese Reform der Befreiungsschlag ist, den das spanische Bankensystem eigentlich braucht. Sie sch&auml;tzen, dass die Finanzinstitute eigentlich zwischen 150 und 200 Milliarden Euro ben&ouml;tigen w&uuml;rden.</p>
<h3>Griechenland w&auml;hlt wohl noch einmal</h3>
<p>Unterdessen steht mit Griechenland das gr&ouml;&szlig;te Sorgenkind der Eurozone vor Neuwahlen. Die Parteien konnten sich nicht auf eine neue Regierung verst&auml;ndigen. Knackpunkt war das <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3195-griechischer-schuldenschnitt-efsf-hebel-banken-rekapitalisierung-die-bruesseler-ergebnisse/" target="_self">Sparprogramm der Euro-Zone</a>, das vor allem die radikale Linke von Alexis Tsipras ablehnt. Diese darf hoffen, bei einem erneuten Urnengang sogar st&auml;rkste Fraktion zu werden, was in Griechenland doppelt wertvoll ist, da die st&auml;rkste Partei zus&auml;tzlich 50 Parlamentssitze erh&auml;lt. Die Konservativen und die Sozialisten, die Griechenland seit Ende der Milit&auml;rdiktatur ausnahmslos regiert haben, kamen bei den <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4012-frankreich-und-griechenland-haben-gewaehlt-die-folgen-fuer-den-euro/" target="_self">Wahlen am 6. Mai</a> nicht einmal mehr auf genug Sitze, um zusammen regieren zu k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4047-spanien-reformiert-banken-griechenland-steht-vor-neuwahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank kann US-Hypothekenstreit beenden</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4041-deutsche-bank-kann-us-hypothekenstreit-beenden/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4041-deutsche-bank-kann-us-hypothekenstreit-beenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[MortgageIT]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank konnte den Hypothekenstreit, den sie in den USA mit der amerikanischen Regierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/deutsche-bank/" target="_self">Deutsche Bank</a> konnte den Hypothekenstreit, den sie in den USA <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/2511-milliarden-klage-gegen-deutsche-bank-us-regierung-fordert-schadenersatz/" target="_self">mit der amerikanischen Regierung ausgefochten hat</a>, beilegen. Die berichtet die zust&auml;ndige Staatsanwaltschaft. Demnach hat das gr&ouml;&szlig;te private Geldhaus der Bundesrepublik eine Zahlung in H&ouml;he von 202 Millionen US-Dollar geleistet und zugegeben, sich durch falsche Angaben &uuml;ber &#8220;giftige&#8221; Darlehen Zugang zu einem B&uuml;rgschaftsprogramm der US-Regierung erschlichen zu haben. <span id="more-4041"></span>Im Gegenzug stellte die Justiz das Verfahren ein und verzichtet auch in Zukunft auf eine Wiederaufnahme.</p>
<h3>US-Regierung hatte Deutsche Bank angeklagt</h3>
<p>Der Hypothekenstreit, der eigentlich auf die Deutsche Bank-Tochter &#8220;MortgageIT&#8221; zur&uuml;ckging, die von dem Frankfurter Finanzinstitut bereits im Jahr 2007 geschluckt wurde, hatte f&uuml;r einigen Wirbel vor allem in den USA gesorgt, denn es war die amerikanische Regierung selbst, die damals die <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Bank</a> angeklagt und von dieser eine Milliarde US-Dollar als Kompensation f&uuml;r f&auml;lschlich gezahlte Gelder gefordert hatte. Der Vorwurf der Regierung lautete, die Deutsche Bank habe schon vor der &Uuml;bernahme von MortgageIT von deren zweifelhaften Gesch&auml;ftspraktiken gewusst und diese nach der &Uuml;bernahme nicht nur nicht eingestellt, sondern in schlimmerer Form fortgef&uuml;hrt.</p>
<p>Diese Praktiken h&auml;tten irgendwann zu den finanziellen Verlusten gef&uuml;hrt, deren Konsequenz es war, dass die Deutsche Bank B&uuml;rgschaften f&uuml;r Hypothekenkredite aus dem US-Regierungsprogramm in Anspruch nehmen wollte, die diese aber nur dadurch bekam, dass sie die wahren Umst&auml;nde, weshalb sie die B&uuml;rgschaften ben&ouml;tigte, verschleierte.</p>
<h3>Ackermann will Haus besenrein &uuml;bergeben</h3>
<p>Der Vergleich zwischen der amerikanischen Regierung und der Deutschen Bank kommt nicht &uuml;berraschend, denn Josef Ackermann arbeitet schon seit Monaten daran, schwebende Verfahren aus der Welt zu schaffen. Aus dem Umfeld des Schweizers hei&szlig;t es, er wolle die Deutsche Bank durch diese Aufr&auml;umaktionen &#8220;besenrein&#8221; an seine <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3274-josef-ackermann-verlaesst-die-deutsche-bank-bundesbank-gegen-bankenspaltungen/" target="_self">Nachfolger</a> &uuml;bergeben.</p>
<p>Allerdings bem&uuml;ht sich auch die US-Regierung derzeit nach Kr&auml;ften darum, dieses uns&auml;gliche Kapitel der eigenen Geschichte endlich zu schlie&szlig;en. So durfte erst vor einigen Tagen die Citibank, die mit vergleichbaren Vorw&uuml;rfen konfrontiert wurde, ebenfalls einen Vergleich schlie&szlig;en, f&uuml;r den diese 149 Millionen US-Dollar zu zahlen hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4041-deutsche-bank-kann-us-hypothekenstreit-beenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien verstaatlicht Gro&#223;bank &#8211; Banker erk&#228;mpfen sich Boni</title>
		<link>http://www.bank-aktuell.com/news/4034-spanien-verstaatlicht-groszbank-banker-erkaempfen-sich-boni/</link>
		<comments>http://www.bank-aktuell.com/news/4034-spanien-verstaatlicht-groszbank-banker-erkaempfen-sich-boni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Boni]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Verstaatlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Bankenkrise hat einen neuen H&#246;hepunkt erreicht. Die iberische Regierung musste die  BFA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/4019-spanien-will-banken-retten-ackermann-fuer-europaeischen-bankenrettungsfonds/" target="_self">spanische Bankenkrise</a> hat einen neuen H&ouml;hepunkt erreicht. Die iberische Regierung musste die  BFA verstaatlichen, die bislang die viertgr&ouml;&szlig;te Bankengruppe des Landes war. Dies teilte Wirtschaftsminister Luis de Guindos am gestrigen Mittwoch mit. Zur BFA geh&ouml;rt auch die Bankia, die unter der Immobilienkrise Spaniens extrem gelitten hat und auf milliardenschweren &#8220;giftigen&#8221; <a href="http://www.bank-aktuell.com/kredite/" target="_self">Krediten</a> sitzen soll.<span id="more-4034"></span> Experten bezeichnen die BFA-Tochter als die &#8220;Achillesverse&#8221; des spanischen Bankensystems. Das Haus hatte zuletzt aus dem spanischen Bankenrettungsfonds &#8220;Frob&#8221; bereits 4,6 Milliarden Euro erhalten, die ohne Effekt verpufft sind.</p>
<h3>180 Milliarden Euro Risiko</h3>
<p>Die spanischen <a href="http://www.bank-aktuell.com/banken/" target="_self">Banken</a> sitzen auf Immobilienkrediten, die zusammen ein Gesamtvolumen von 320 Milliarden Euro haben. Nach Einsch&auml;tzung der hiesigen Finanzexperten sind etwa 180 Milliarden Euro davon &#8220;giftige Darlehen&#8221; und m&uuml;ssen vermutlich als Totalverlust abgeschrieben werden. Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler  Nouriel Roubini hat errechnet, dass die Finanzinstitute zwischen 100 Milliarden und 250 Milliarden Euro an zus&auml;tzlichen Hilfen ben&ouml;tigen, um nicht zahlungsunf&auml;hig zu werden.</p>
<p>Spaniens Ministerpr&auml;sident Mariano Rajoy hat f&uuml;r Freitag die Vorstellung eines Plans angek&uuml;ndigt, mit dem er das Bankensystem auf Dauer stabilisieren m&ouml;chte. Vermutlich werden daf&uuml;r neue Steuermittel eingesetzt.</p>
<h3>Commerzbank-Banker holen sich Boni vor Gericht</h3>
<p>Mit der Bankenkrise hat auch die <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3804-dividenden-und-eu-auflagen-der-bitter-suesze-tag-der-commerzbank/" target="_self">Commerzbank</a> zu k&auml;mpfen, die Bonuszahlungen in einer H&ouml;he von insgesamt 52 Millionen Euro an einige Investmentbanker auszuzahlen hat. Dies entschied ein Londoner Gericht, vor dem die Mitarbeiter der zweitgr&ouml;&szlig;ten deutschen Privatbank, die jedoch noch immer <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/3439-commerzbank-der-kampf-gegen-die-staatshilfe/" target="_self">teilverstaatlicht</a> ist, erfolgreich geklagt hatten. Die Investmentbanker geh&ouml;rten eigentlich zur Dresdner Kleinwort, die durch die &Uuml;bernahme der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/1934-filialen-der-dresdner-bank-ab-juli-vergangenheit-auszer-in-dresden/" target="_self">Dresdner Bank</a> zur Commerzbank fiel.</p>
<p>Der ehemalige Chef der Dresdner Kleinwort, Stefan Jentzsch, hatte den Investmentbankern auf dem ersten H&ouml;hepunkt der Krise im Jahr 2008 Bonuszahlungen von insgesamt 400 Millionen Euro zugesichert. Commerzbank-Chef Matthias Blessing strich die Summe um 90 Prozent zusammen und wollte gar keinen Bonus auszahlen, weil die Dresdner Kleinwort 6,9 Milliarden Euro Verlust gemacht und es deshalb keinen Grund f&uuml;r Bonuszahlungen gegeben habe. Das Londoner Gericht entschied anders, allerdings beh&auml;lt sich die Commerzbank vor, gegen den Richterspruch Rechtsmittel einzulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bank-aktuell.com/news/4034-spanien-verstaatlicht-groszbank-banker-erkaempfen-sich-boni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
